| ||||||||||||||||||||
PADA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | ||||||||||||||||||||
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 | ||||||||||||||||||||
TINGKAT KPU KOTA GORONTALO | ||||||||||||||||||||
NO | KECAMATAN/KELURAHAN | PPS | TPS | DAFTAR PEMILIH TETAP | JUMLAH | |||||||||||||||
LAKI - LAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||
1 | Kec. Kota Barat | 7 | 32 | 6,932 | 7,535 | 14,467 | ||||||||||||||
| 1 | DEMBE I | | 6 | 1,394 | 1,398 | 2,792 | |||||||||||||
| 2 | LEKOBALO | | 5 | 1,059 | 1,143 | 2,202 | |||||||||||||
| 3 | PILOLODAA | | 3 | 577 | 658 | 1,235 | |||||||||||||
| 4 | BULIIDE | | 4 | 821 | 858 | 1,679 | |||||||||||||
| 5 | TENILO | | 4 | 926 | 1,001 | 1,927 | |||||||||||||
| 6 | MOLOSIPAT W | | 5 | 1,017 | 1,151 | 2,168 | |||||||||||||
| 7 | BULADU | | 5 | 1,138 | 1,326 | 2,464 | |||||||||||||
2 | Kec. Dungingi | | 5 | 35 | 7,983 | 8,515 | 16,498 | |||||||||||||
| 1 | TULADENGGI | | 3 | 675 | 707 | 1,382 | |||||||||||||
| 2 | TOMULABUTAO | | 4 | 1,017 | 1,091 | 2,108 | |||||||||||||
| 3 | TOMULABUTAO SELATAN | | 8 | 1,952 | 2,004 | 3,956 | |||||||||||||
| 4 | HUANGOBOTU | | 11 | 2,564 | 2,845 | 5,409 | |||||||||||||
| 5 | LIBUO | | 9 | 1,775 | 1,868 | 3,643 | |||||||||||||
3 | Kec. Kota Selatan | | 5 | 35 | 7,876 | 8,602 | 16,478 | |||||||||||||
| 1 | LIMBA U I | | 7 | 1,655 | 1,815 | 3,470 | |||||||||||||
| 2 | LIMBA U II | | 9 | 1,979 | 2,125 | 4,104 | |||||||||||||
| 3 | LIMBA B | | 10 | 2,250 | 2,528 | 4,778 | |||||||||||||
| 4 | BIAWU | | 5 | 1,198 | 1,304 | 2,502 | |||||||||||||
| 5 | BIAWAO | | 4 | 794 | 830 | 1,624 | |||||||||||||
4 | Kec. Hulonthalangi | | 5 | 25 | 5,816 | 5,890 | 11,706 | |||||||||||||
| 1 | DONGGALA | | 5 | 1,195 | 908 | 2,103 | |||||||||||||
| 2 | SIENDENG | | 5 | 1,219 | 1,272 | 2,491 | |||||||||||||
| 3 | TENDA | | 9 | 2,133 | 2,433 | 4,566 | |||||||||||||
| 4 | POHE | | 4 | 881 | 911 | 1,792 | |||||||||||||
| 5 | TANJUNG KRAMAT | | 2 | 388 | 366 | 754 | |||||||||||||
5 | Kec. Kota Timur | | 6 | 37 | 8,710 | 9,447 | 18,157 | |||||||||||||
| 1 | IPILO | | 9 | 2,275 | 2,542 | 4,817 | |||||||||||||
| 2 | HELEDULAA SELATAN | | 5 | 1,049 | 1,187 | 2,236 | |||||||||||||
| 3 | HELEDULAA UTARA | | 7 | 1,719 | 1,802 | 3,521 | |||||||||||||
| 4 | PADEBUOLO | | 6 | 1,337 | 1,443 | 2,780 | |||||||||||||
| 5 | TAMALATE | | 5 | 1,072 | 1,171 | 2,243 | |||||||||||||
| 6 | MOODU | | 5 | 1,258 | 1,302 | 2,560 | |||||||||||||
6 | Kec. Dumboraya | | 5 | 26 | 6,073 | 6,334 | 12,407 | |||||||||||||
| 1 | BUGIS | | 7 | 1,942 | 2,053 | 3,995 | |||||||||||||
| 2 | TALUMOLO | | 7 | 1,802 | 1,805 | 3,607 | |||||||||||||
| 3 | LEATO UTARA | | 5 | 841 | 903 | 1,744 | |||||||||||||
| 4 | LEATO SELATAN | | 4 | 870 | 920 | 1,790 | |||||||||||||
| 5 | BOTU | | 3 | 618 | 653 | 1,271 | |||||||||||||
7 | Kec. Kota Utara | | 6 | 28 | 5,847 | 6,166 | 12,013 | |||||||||||||
| 1 | DEMBE II | | 4 | 725 | 834 | 1,559 | |||||||||||||
| 2 | DEMBE JAYA | | 4 | 816 | 862 | 1,678 | |||||||||||||
| 3 | WONGKADITI TIMUR | | 6 | 1,343 | 1,329 | 2,672 | |||||||||||||
| 4 | WONGKADITI BARAT | | 4 | 715 | 756 | 1,471 | |||||||||||||
| 5 | DULOMO UTARA | | 4 | 908 | 928 | 1,836 | |||||||||||||
| 6 | DULOMO SELATAN | | 6 | 1,340 | 1,457 | 2,797 | |||||||||||||
8 | Kec. Sipatana | | 5 | 25 | 5,882 | 6,223 | 12,105 | |||||||||||||
| 1 | BULOTADAA TIMUR | | 4 | 990 | 1,055 | 2,045 | |||||||||||||
| 2 | BULOTADAA BARAT | | 6 | 1,407 | 1,457 | 2,864 | |||||||||||||
| 3 | MOLOSIPAT U | | 5 | 1,071 | 1,082 | 2,153 | |||||||||||||
| 4 | TAPA | | 6 | 1,559 | 1,709 | 3,268 | |||||||||||||
| 5 | TANGGIKIKI | | 4 | 855 | 920 | 1775 | |||||||||||||
9 | Kec. Kata Tengah | | 6 | 40 | 8,835 | 9,683 | 18,518 | |||||||||||||
| 1 | PULUBALA | | 9 | 2,094 | 2,333 | 4,427 | |||||||||||||
| 2 | PAGUYAMAN | | 4 | 1,016 | 1,027 | 2,043 | |||||||||||||
| 3 | LILUWO | | 8 | 1,587 | 1,858 | 3,445 | |||||||||||||
| 4 | DULALOWO | | 5 | 1,137 | 1,286 | 2,423 | |||||||||||||
| 5 | DULALOWO TIMUR | | 6 | 1,405 | 1,421 | 2,826 | |||||||||||||
| 6 | WUMIALO | | 8 | 1,596 | 1,758 | 3,354 | |||||||||||||
JUMLAH | 50 | 283 | 63,954 | 68,395 | 132,349 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
KPU Kota Gorontalo
<----------->
Senin, 05 Desember 2011
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILUKADA PROVINSI GORONTALO TH. 2011 TINGKAT KPU KOTA GORONTALO
Langganan:
Postingan (Atom)